
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC23 - 168 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC23 - 167 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC23 - 166 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC23 - 165 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAC23 - 164 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAC23 - 163 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAC23 - 162 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAC23 - 161 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAC23 - 160 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAC23 - 159 | 0118 |
