
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYMID - 193 | 7839 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYMID - 192 | 6802 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYMID - 191 | 5038 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYMID - 190 | 3402 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KYMID - 189 | 1393 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYMID - 188 | 9237 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYMID - 187 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYMID - 186 | 7829 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYMID - 185 | 4457 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYMID - 184 | 1571 |
