
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CADAY - 196 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CADAY - 195 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CADAY - 194 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CADAY - 193 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CADAY - 192 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CADAY - 191 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CADAY - 190 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CADAY - 189 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CADAY - 188 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CADAY - 187 | 0220 |
