
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 502 | 1188 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 501 | 0652 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 500 | 9125 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 499 | 2683 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 498 | 4414 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 497 | 9725 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 496 | 0413 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 495 | 5895 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 494 | 4526 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 493 | 0809 |
